2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Sport Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$63,888

Drive Away
0 views
Loading...
10 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
Kilometres
10km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DYE272
Rego Expiry
Expires on December 31, 2026
Stock no
P8K8
VIN
AFACMFF20SJ143621

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorFrozen White
Torque411 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.3-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight3500 kg
Length5403 mm
Height1883 mm
Width1924 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lepas Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lepas Nunawading. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Ford map
Chadstone Ford
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.3 (656 reviews)
Lepas Nunawading. Lepas Dealer in Nunawading VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio